-
Hammashoito
-
Proteesi
-
Kirurgia
-
Lasertoimenpiteet
-
Hymypaketit
Hammashoito
Vastaanoton perusmaksu (lisätään jokaiseen lääkärikäyntiin) | 40 | |
Lääkärin konsultaatio | alk. | 29 |
Kirjallisen hoitosuunnitelman ja hoitobudjetin laatiminen | 48 - 100 | |
Pintapuudutus | 11 | |
Injektioanestesia | 21 | |
Kanavan avaaminen, laajentaminen ja puhdistaminen (työn vaativuuden mukaan) | alk. | 60 |
Lääkkeen laittaminen juurikanavaan | alk. | 23 |
Juurikanavan täyttäminen | alk. | 60 |
Juurikanavan täyttäminen kuumaobturaatiomenetelmällä | alk. | 76 |
Suunsisäinen röntgenkuva (yksi alue) | 21 | |
Panoraamaröntgenkuva | 38 | |
3D-röntgenkuva | 88 | |
Röntgenkuvan tallentaminen USB-muistitikulle | 10 | |
Mikroskoopin käyttö 30 min. | 35 | |
Lasi-ionomeeritäyte | alk. | 85 |
Valokovettuva täyte | alk. | 133 |
Hampaankiven poistaminen – max. 5 min. | 26 | |
Hampaiden soodakäsittely – kaksi hammaskaarta 3) | 112 | |
Hampaiden soodakäsittely – yksi hammaskaari 3) | 79 | |
Yhden hammaskaaren hampaiden valkaisu | 195 | |
Koko suun hampaiden valkaisu | 270 | |
Erikoislääkärin vastaanottomaksu lapsella 4) | 5 | |
Varatun ajan käyttämättä jättäminen ilman peruutusilmoitusta 5) | 40 | |
Varatun ajan käyttämättä jättäminen ilman peruutusilmoitusta (lapsi) 5) | 5 |
alk. - alkaen
3) Sisältää yhden soodasäiliön
4) Lisänty kaikille vastaanotoille
5) Vähintään 24 h peruuttamisaika vaaditu
Proteesi
Vastaanoton perusmaksu (lisätään jokaiseen lääkärikäyntiin) | 40 | |
Jäljennös | alk. | 34 |
Hampaan valmistelu proteesia varten | 75 | |
Osaproteesi 2) | alk. | 592 |
Kokoproteesi 2) | alk. | 713 |
Levyproteesin murtuman paikkaaminen | alk. | 160 |
Yhden hampaan lisääminen proteesin 2) | alk. | 170 |
Rankaproteesi 2) | alk. | 913 |
Hampaiden narskunnan hoidossa käytettävä purentakisko CAD/CAM 2) | 195 | |
Valkaisusuoja CAD/CAM 2) | 180 | |
Täyskeraaminen etuhambaan kruunu / laminaatti CAD/CAM | alk. | 625 |
Täyskeraaminen kruunu / onlay CAD/CAM | alk. | 560 |
Täyskeraaminen inlay CAD/CAM | alk. | 410 |
Zirkonium kruunu / laminaatti | alk. | 645 |
Täyskeraaminen implantin kruunu CAD/CAM + Ti-Base | alk. | 1176 |
Tilapäinen hoitohuoneessa valmistettu kruunu | 54 | |
Tilapäinen CAD/CAM kruunu/siltayksikkö | alk. | 215 |
Kruunun sementointi | alk. | 31 |
alk. - alkaen
2) Toimenpiteiden sisällön mukaan lisätään jäljennökset
HUOMIO!
- Hinnat ovat suuntaa antavia. Lääkäri tekee tarkan hoitobudjetin.
Kirurgia
Vastaanoton perusmaksu (lisätään jokaiseen lääkärikäyntiin) | 40 | |
Hampaan poistaminen (vaativusasteen mukaan) | 63 - 285 | |
Viisaudenhampaan poistaminen (vaativusasteen mukaan) | 175 - 285 | |
Hampaan kirurginen vapauttaminen | 135 | |
Ompeleen laittaminen | alk. | 24 |
Ommelten poistaminen ja haavan tarkistus | 34 | |
Haavan huuhtelu ja tarkistus | 29 | |
Implantin asennus | alk. | 730 |
Implantin jälkitarkastus max. 15 min. | 25 |
alk. - alkaen
Lasertoimenpiteet
Vastaanoton perusmaksu (lisätään jokaiseen lääkärikäyntiin) | 40 | |
Ientaskun laserkyretointi yhdelle hampaalle | 44 | |
Gingivoplastiikka laserilla 1 hampaalle | 113 | |
Operkulektomia - viisaudenhampaan vapautus | 80 |
alk. - alkaen
Hymypaketit
Välitän itsestäni | 94 | |
Vapaudu kivestä 1) | 145 | |
Hampaiden SPA 2) | 152 | |
Hampaiden SPA Plus 1)2) | 257 | |
Hohtava hymy | 310 | |
Implanttin SPA 2) Joka seuraava implantti |
236 35 |
Tutustu Hymypaketin sisältämiin palveluihin tässä.
1) Hammaskiven poistaminen max. 20 min.
2) Sisältää yhden soodasäiliön